<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vervideosde.com &#187; Iluciones opticas</title>
	<atom:link href="http://vervideosde.com/iluciones-opticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vervideosde.com</link>
	<description>El sitio donde encontrarás los mejores vídeos de internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 06:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con cuadro del cubo de rubik</title>
		<link>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-cuadro-del-cubo-de-rubik.html</link>
		<comments>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-cuadro-del-cubo-de-rubik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluciones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros opticos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos mágicos]]></category>
		<category><![CDATA[videos ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[videos mentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vervideosde.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces las cosas que vemos no son lo que parecen, al igual que este cuadro donde se ve dibujado un cubo de rubik, que gracias a una ilusión óptima hace que veamos como si se movieran las piezas, incluso, que se salgan del cuadro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Muchas veces las cosas que vemos no son lo que parecen, al igual que este cuadro donde se ve dibujado un<strong> cubo de rubik</strong>, que gracias a una ilusión óptima hace que veamos como si se movieran las piezas, incluso, que se salgan del cuadro.</p>
<p><a href="http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-cuadro-del-cubo-de-rubik.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-cuadro-del-cubo-de-rubik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con un cubo en la pared</title>
		<link>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-un-cubo-en-la-pared.html</link>
		<comments>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-un-cubo-en-la-pared.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluciones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vervideosde.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo podemos observar una ilusión óptica de un cubo pintado en una pared, que en realidad no es un cubo, si no que por la forma en que esta pintado podemos observar un cubo si nos colocamos de frente al lugar donde ha sido pintado, realmente muy bueno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>En el siguiente vídeo podemos observar una <strong>ilusión óptica</strong> de un cubo pintado en una pared, que en realidad no es un cubo, si no que por la forma en que esta pintado podemos observar <strong>un cubo</strong> si nos colocamos de frente al lugar donde ha sido pintado, realmente muy bueno.</p>
<p><a href="http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-un-cubo-en-la-pared.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vervideosde.com/ilusion-optica-con-un-cubo-en-la-pared.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamantes locos</title>
		<link>http://vervideosde.com/diamantes-locos.html</link>
		<comments>http://vervideosde.com/diamantes-locos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluciones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[Magía]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vervideosde.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dicen por ahí que no todo es lo que parece, aquí vemos un claro ejemplo sin trucos de cámara o efectos especiales, se trata de una ilusión óptica donde se puede observar un dibujo dividido en varias partes con formas de diamante y cuatro tonalidades de colores distintos, a los que se les pasa un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Dicen por ahí que no todo es lo que parece, aquí vemos un claro ejemplo sin trucos de cámara o efectos especiales, se trata de una<strong> ilusión óptica</strong> donde se puede observar un dibujo dividido en varias partes con formas de diamante y cuatro tonalidades de colores distintos, a los que se les pasa un recorte del mismo tamaño y con la misma forma por encima adaptando el color de cada lugar donde es colocado. Si no entendieron, mejor vean el vídeo.</p>
<p><a href="http://vervideosde.com/diamantes-locos.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vervideosde.com/diamantes-locos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

